UCH sorozatú HIGHLY kompresszoros kondenzációs egység Szállító

Otthon / Termék / Kondenzációs egység / UCH sorozatú HIGHLY kompresszoros kondenzációs egység
UCH sorozatú HIGHLY kompresszoros kondenzációs egység
  • UCH sorozatú HIGHLY kompresszoros kondenzációs egység
  • UCH sorozatú HIGHLY kompresszoros kondenzációs egység

UCH sorozatú HIGHLY kompresszoros kondenzációs egység

Funkció
A Highly egység előnyei:
1.  0–30 Celsius-fok általános tárolási hőmérséklet, nem kell különbséget tenni a közepes és magas hőmérséklet és az alacsony hőmérséklet között
2. Alacsony kompresszorzaj, A teszt eredménye mindössze 60 decibel zaj 1 méter távolságból
  • Műszaki előírás
  • Rólunk
  • Kérjen érdeklődést
Modell UCH-1.5CY UCH-2HCY UCH-3HCY UCH-2HVY UCH-3,5HVY UCH-4HVY UCH-5HVY UCH-6.5HVY
Kompresszor modell (NAGYON) DSH254CV DDH307LV DTH488LV DTH325CU3C9LU DTH488LC3 DTH590LC3 DTE752LC3 DTE911LC3
Tápegység 220V/1PH/50HZ 380V/3PH/50HZ
HIDEG SZOBA hőmérséklet (℃) -30℃~ 5℃
Hűtőközeg R404A
Kondenzátor
belső hornyolt rézcső
Hőcsere terület 20㎡ 20㎡ 30㎡ 22㎡ 32㎡ 39㎡ 56㎡ 61㎡
Ventilátor mennyiség *átmérő (mm) 1 × 350 1 × 350 1×400 1×φ480 1×φ480 2×φ480 2×φ480 2×φ480
bemenet (W) 1×94W 1×94W 1×120W 1×65W 1×65W 2×65W 2×65W 2×65W
Légáramlás (m³/h) 2410 2410 3290 4250 4250 8500 8500 8500
Ventilátor feszültség 220V/1PH/50Hz    6pólusú
Kompresszor kapacitása Párolgási hőmérséklet     -5℃ Hűtőteljesítmény (W) 2923 3703 6276 6276 6077 7609 9699 11789
Bemenet (KW) 1.48 1.62 2.64 2.64 2.67 3.73 4.77 5.75
Párolgási hőmérséklet    -10 ℃ Hűtőteljesítmény (W) 2425 3072 5206 5206 5041 6270 7991 9713
Bemenet (KW) 1.43 1.56 2.54 2.54 2.58 3.61 4.62 5.57
Párolgási hőmérséklet    -15 ℃ Hűtőteljesítmény (W) 1990 2522 4272 4272 4137 5111 6514 7918
Bemenet (KW) 1.37 1.5 2.44 2.44 2.48 3.49 4.46 5.39
Párolgási hőmérséklet    -25 ℃ Hűtőteljesítmény (W) 1291 1635 2771 2771 2683 3292 4196 5101
Bemenet (KW) 1.26 1.38 2.24 2.24 2.27 3.24 4.15 5.01
Párolgási hőmérséklet    -35 ℃ Hűtőteljesítmény (W) 787 997 1400 1400 1636 2070 2638 3206
Bemenet (KW) 1.16 1.27 2.1 2.1 2.09 3.01 3.85 4.65
Párolgási hőmérséklet    -40 ℃ Hűtőteljesítmény (W) 596 755 1280 1280 1240 1655 2110 2565
Bemenet (KW) 1.12 1.22 1.99 1.99 1.65 2.91 3.72 4.49
Szívónyílás (mm) 1/2" 1/2" 5/8" 1/2" 5/8" 3/4" 3/4" 3/4"
Folyadék átmérő (mm) 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2"
Teljes méret H*Sz*Ma (mm) 950×355×850 950×355×850 950×355×850 950×355×850 950×355×850 950×355×1250 950×355×1250 950×355×1250
Beépítési méret (mm) 580×383 580×383 580×383 580×383 580×383 580×383 580×383 580×383
Tesztállapot: Túlhűtési hőmérséklet 8,3 K Szívóvezeték túlmelegedési hőm. Kondenzációs hőm.  50℃